پردازنده مدل Xeon Intel 6150 یکی دیگر از پردازنده های تولیدی شرکت اینتل میباشد. این پردازنده دارای 18 core فیزیکی می باشد که در حالت Thread به 36 core نیز میرسد که مناسب برای کسب کارهای نسبتا بزرگ میباشد. کش این cpu نیز 24.75 بوده و از نوع L3 میباشد. ابعاد این cpu نیز 76*56.5 میلیمتر میباشد. لیتوگرافی این پردازنده 14نانومتر میباشد . از ویژکی های مطلوب این پردازنده سازگار بودن با سرور اچ پی میباشد. فرکانس پایه در این cpu 2.70 گیگا هرتزمیباشد که در حالت توربو به 3.70 گیگاهرتز میرسد. این پردازنده از حافظه رم DDR4 پشتیبانی می کند که حداکثر ظرفیت آن 768 گیگابایت می باشد. سی پی یو مدل Xeon Intel 6150 را می توان روی سوکت FCLGA3647 نصب کرد.
توان حرارتی در سی پی یو مدل Xeon Intel 6150 نیز 165 می باشد.
در جدول زیر مشخصات کلی این پردازنده نشان داده شده است.
نسل پردازنده | Intel Xeon Scalable Gold | نام سری پردازنده | Haswell |
مدل پردازنده | 6150 | تکنولوژی تولید | 14 nm |
تعداد لینک QPI | 2 | سرعت BUS | GT/s QPI 9.6 |
بیشینه توان مصرفی TDP | 135w | ماکزیمم حافظه قابل پشتیبانی | 1.54 TB |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 1600/1866/2133/2400 | ماکزیمم پهنای باند حافظه | 76.8 GB/s |
Physical Address Extensions | Bit-46 | تعداد کانال حافظه | 4 |
پشتیبانی از ECC | بله | Intel® Turbo Boost Technology | 2 |
Intel® vPro™ Technology | بله | Intel® Hyper-Threading Technology | بله |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | بله | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | بله |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | بله | Intel® TSX-NI | بله |
Intel® 64 | بله | Instruction Set | Bit-64 |
Instruction Set Extensions | Intel® AVX2 | Idle States | بله |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | بله | Intel® Demand Based Switching | بله |
Thermal Monitoring Technologies | بله | Intel® Flex Memory Access | خیر |
Intel® Identity Protection Technology | خیر | Intel® AES New Instructions | بله |
Secure Key | بله | Intel® OS Guard | بله |
Intel® Trusted Execution Technology | بله | Execute Disable Bit | بله |
Scalability | 2s | PCI Express Revision | 3 |
PCI Express Configurations | x4, x8, x16 | ماکزیمم تعداد PCI Express | 40 |
سوکت پردازنده | FCLGA3647 | ماکزیمم تعداد CPU | 2 |
ماکزیمم دما کاری | 89 | تولید کننده | Intel |
درجدول زیر مجموعه از سرور هایی که میتوان از این پردازنده از آن استفاده کرد زده شده است .
مدل سرور | تعداد سوکت در پردازنده | تعداد یونیت |
HPE ProLiant DL360 Gen10 Server | 2 | 1 |
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server | 2 | 2 |
HPE ProLiant DL560 Gen10 Server | 4 | 2 |
HPE ProLiant DL580 Gen10 Server | 4 | 4 |