استوریج اچ پی HP 3PAR StoreServ 10000 یک استوریج کارایی باورنکردنی مناسب سازمان هایی با حجم اطلاعاتی بسیار بالا است. شرکت اچ پی با در اختیار داشتن منابع و محصولات متعدد از جمله سرور، برنامه های کاربردی و تجهیزات ذخیره سازی، در پی کسب اطمینان از هماهنگی و یکپارچگی تجهیزات یاد شده برای پاسخگویی نیازهای شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ به بهترین شکل ممکن می باشد.
در استوریج اچ پی HP 3PAR StoreServ 10000 یک شبکه اختصاصی برای تبادل اطلاعات بین سرور ها و آرایه دیسکها یا Tape ها وجود دارد. یک SAN شامل یک یا چند سرور، تعدادی سوییچ، یک یا چند آرایه ذخیره سازی FC میباشد. این تجهیزات با کابلهای فیبر نوری به هم متصل میشوند (ممکن است کابل مسی هم استفاده شود) همچنین برای رعایت افزونگی قطعات را میتوان مضاعف (۲تایی) کرد. این قطعات شامل HBA ها، سوییچ ها و RAID کنترلرها میباشد. راهکارهای SAN بیشتر از هر راهکار دیگر ذخیره سازی تحت شبکه اجرا شده اند.استوریج اچ پی HP 3PAR StoreServ 10000 یک استوریج (Mission Critical (HP Storage دارای ظرفیت تا 3.2 پتابایت و نودهایی با 8 کنترلر می باشد.
مشخصات فنی استوریج اچ پی HP 3PAR StoreServ 10000 :
Feature | Description | ||||
Block storage | File storage | ||||
10400 (Old) | 10400 (New) | 10800 | HPE StoreServ file controller v213 | ||
Number of controller nodes | 2 or 4 | 2 or 4 | 2, 4, 6, or 8 | Up to 8 | |
HPE 3PAR Gen4 ASICs | 4 or 8 | 4 or 8 | 4, 8, 12 or 16 | NA | |
Management processors | 4 – 8 Quad-core 2.83 GHz | 4 – 8 Quad-core 2.83 GHz | 4 – 16 Quad-core 2.83 GHz | 1 – 16 Quad-core 2.4 GHz | |
Total cache | 1.51 – 3.2TB | 2.2 – 4.4TB | 2.2 – 8.8TB | None | |
Total flash cache (Optional)1 | 1.5 – 3TB | 2 – 4TB | 2 – 8TB | None | |
Total on-node cache | 96 – 192GB | 192 – 384GB | 192 – 768GB | None | |
Maximum host ports | 96 ports | 96 ports | 192 ports | 4 – 128 | |
8 Gb/s Fibre channel (FC) host ports1 | 0 – 96 ports | 0 – 96 ports | 0 – 192 ports | NA | |
16 Gb/s FC host ports1 | 0 – 48 ports | 0 – 48 ports | 0 – 96 ports | NA | |
10 Gb/s iSCSI host ports2 | 0 – 16 ports | 0 – 16 ports | 0 – 32 ports | NA | |
10 Gb/s FCoE host ports3 | 0 – 48 ports | 0 – 48 ports | 0 – 96 ports | NA | |
1/10 GbE network ports | NA | NA | NA | 4 – 128 | |
Built-in Remote Copy (RCIP) ports4 | 2 – 4 ports | 2 – 4 ports | 2 – 8 ports | None | |
Number of drives | 165 – 960 drives | 165 – 960 drives | 165 – 1920 drives | 2 | |
Raw capacity (Approximate)6 | 4.84 – 1600 TB7 | 4.84 – 1600 TB7 | 4.84 – 3200 TB7 | 2x450GB for O/S mirror | |
Capacity Details | |||||
RAID levels | RAID 0, 1, 5, MP5 | RAID 0, 1, 5, 612 | |||
RAID 5 data to parity ratios | 2:1 – 8:1 | 2:1 – 8:112 | |||
RAID 6 data to parity ratios | 4:2, 6:2, 8:2, 10:2, 12:2, 14:2 | 4:2, 6:2, 8:2, 10:2, 12:2, 14:212 | |||
Drive capacities (Approximate GB4)(RAID levels, parity ratios, and drive capacities all mixable within the same storage system) | 480 MLC SSD6, 920 MLC SSD6, 1920 SSD SSD6, 300 15K FC, 600 15K FC, 300 15K SAS7, 600 15K SAS7, 450 10K SAS7, 600 10K SAS7, 900 10K SAS7, 1200 10K SAS7, 1800 10K SAS7, 2000 7.2K SAS NL8, 4000 7.2K SAS NL8, 6000 7.2K SAS NL8 | NA | |||
Number of drive chassis(Each drive chassis holds up to 40 drives in 4U) | 29 – 24 chassis | 29 – 48 chassis | NA | ||
NOTE:
| |||||