استوریج اچ پی HP XP7 یکی از محصولات شرکت اچ پی است که برای ساختار های Continuous Cloud Infrastructure که از ساختار های نوین دیتاسنتر های چابک میباشد را تعریف میکند این استوریج اچ پی OEM کمپانی هیتاچی میباشد که توانمندی در ارایه Availability به صورت six9 یعنی ۹۹.۹۹۹۹ به معنی ۳۱.۵ ثانیه DownTime در سال و همچنین پردازش بیش از سه میلیون Transaction در ثانیه را داراست و قابلیت ارایه فضای ۴.۲PB در شش رک با Density بسیار بالا که در نتیجه آن کاهش هزینه مالکیت محصول TCO می باشد.
امروزه عملیاتهایی که منجربه نگهداری مراکز داده میشوند پیچیدگی های زیادی دارند که مانع ازچالاکی مراکز داده در برابر با نیاز کسب و کار می شوند. چالاک نبودن مراکز داده در برابر تغییرات مورد نیاز کسب و کار باعث تحمیل نمودن هزینه های زیاد به کسب و کار و افزایش ریسک تغییر و عدم ایفای نقش مراکز داده در کسب اهداف تجاری کسب و کار می گردد . همچنین ، پیچیدگی نگهداری مراکز داده ، باعث هزینه شدن منابع مالی در بخش نگهداری می گردد و از سرمایه گذاری کسب و کار در بخش فن آوری های نوین می کاهد .با استفاده از راهکار Continuous Cloud Infrastructure این مشکل مرتفع می گردد.
استوریج اچ پیHP XP7 گزینه مناسبی برای دیتا سنتر هایی است که نیاز به ظرفیت و پرفورمانس و IOPS بالا و راهکار Continuous Cloud Infrastructure، می باشد.
مشخصات فنی استوریج اچ پی HP XP7:
System specifications
Specifications | Description |
System capacity | 0GB – 34.5PB Raw 0GB – ~30PB Usable |
RAID Levels |
|
Maximum number of Logical Devices (LDEVs) | 65,280 |
Cache memory | 32GB – 2TB |
Host Interface |
|
Host Ports |
|
Drive specifications
Disk drives | |||||||||||
Drive Specifications | Description | ||||||||||
4TB 7.2K | 6TB 7.2K | 10TB 7.2K | 600GB 10K | 900GB 10K | 1.2TB 10K | 1.8 TB 10K | 2.4 TB 10K | 300GB 15K | 600GB 15K | ||
Raw capacity (User area) | 3916.14GB | 5874.22GB | 9790 GB | 576.43 GB | 864.64 GB | 1152.79GB | 1729.29 GB | 2305 GB | 288.20 GB | 576.39GB | |
Rotation speed | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 10,000 rpm | 10,000 rpm | 10,000 rpm | 10,000 rpm | 10,000 rpm | 15,000 rpm | 15,000 rpm | |
Mean latency time | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 2.99 ms | 2.99 ms | 3 ms | 2.85 ms | 2.9 ms | 2.01 ms | 2 ms | |
Mean seek time (Read/Write) | 7.8 / 8.5 ms | 8.5 / 9.5 ms | 8.0/8.6 ms | 3.8 / 4.4 ms | 3.7 / 4.1 ms | 4.6 / 5.0 ms | 3.7 / 4.4 ms | 4.4/4.8 ms | 2.9 / 3.3 ms | 2.9 / 3.1 ms | |
Internal data transfer rate | Up to 276 MB/s | Up to 276 MB/s | Up to 277 MB/s | Up to 253.6 MB/s | Up to 238.8 MB/s | Up to 279 MB/s | Up to 357.4 MB/s | Up to 266 MB/s | Up to 242 MB/s | Up to 399.7 MB/s | |
Interface type | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/sSAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/sSAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | |
NOTE: Based on industry standard, the drive capacity, and therefore the raw data capacity of the HP XP7, is based on 1K = 1000, not 1024. This means that 1GB = 1,000,000,000 bytes, not (1024). Interface types can work at 12Gb SAS as well for Gen2 FMDs. | |||||||||||
Solid State Drives (SSDs) | |||||||||||
Drive Specifications | Description | ||||||||||
400GB (eMLC) SSD | 800GB (eMLC) SSD | 960GB (eMLC) SSD | 1.9TB (eMLC) SSD | 3.8TB (eMLC) SSD | 7.6TB (eMLC) SSD | 15TB (eMLC) SSD | |||||
Raw capacity (User area) | 393.85GB | 787.69GB | 945.23GB | 1890.46GB | 3780.92GB | 7561.84GB | 15048.49GB | ||||
Interface type | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | ||||
NOTE: Based on industry standard, the drive capacity, and therefore the raw data capacity of the HP XP7, is based on 1K = 1000, not 1024. This means that 1GB = 1,000,000,000 bytes, not (1024). Interface types can work at 12Gb SAS as well for Gen2 FMDs. | |||||||||||
Flash Module Device | ||||||
Drive Specifications | Description | |||||
1.6 TiB Flash Module | 3.2 TiB Flash Module | 1.7TB Gen2 Flash Module | 3.5TB Gen2 Flash Module | 7TB Gen2 FMD and SE-FMD | 14TB Gen2 FMD and SE-FMD | |
Raw capacity (User area) | 1759.2GB | 3518.4GB | 1759.2GB | 3518.4GB | 7036.9GB | 14073.8GB |
Interface type | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS | Dual ported 6 Gb/s SAS |
NOTE: Based on industry standard, the drive capacity, and therefore the raw data capacity of the HP XP7, is based on 1K = 1000, not 1024. This means that 1GB = 1,000,000,000 bytes, not (1024). Interface types can work at 12Gb SAS as well for Gen2 FMDs. |