نماد سایت شرکت آرسس

بررسی اطلاعات CPU های سرور اچ پی مدل DL 380 G10

CPU

بررسی اطلاعات سرور اچ پی مدل DL 380 G10

قبل از خرید سرور HP حتما سخت افزارهای مدل های مختلف را بررسی کنید تا با آگاهی کامل تر اقدام به خرید سرور با امکانات مورد انتظار خود داشته باشید .

سرور اچ پی با تنوع محصولات بالایی که دارد می تواند CPU های متفاوتی را بر هر محصول خود معرفی کند . در این مقاله به بررسی مشخصات cpu هایی که میتوان در سرور DL380G10 از آها استفاده کرد می پردازیم .
سرور dl380 G10 دارای دوسوکت پردازنده می باشد که این ویژگی قابلیت استفاده از این سرور در کسب و کارهای مختلفی را برای ما فراهم میکند از طرفی تنوع پردازنده ها در این سرور بصورتی است که میتوان هم در کسب کارهای کوچک و هم در کسب کارهای بزرگ استفاده کرد.
پردازنده هایی که میتوان در سرور dl380 g10 از آن ها استفاده کرد به 4 دسته تقسیم میشوند که میتوان به مدل Bronze /Silver/Gold/Platinum نیز اشاره که کرد که هر کدام از این دسته ها خود نیز مدل های مختلفی هستند که در زیر به صورت کامل تر به آن ها اشاره شده است.

Bronze

Cache CPU Frequency Cores Intel Xeon Models
8.25MB 1.7GHz 6 Bronze 3104 Processor
11.00MB 1.7Ghz 8 Bronze 3106 Processor
8.25MB 1.9GHZ 6 Bronze 3204 Processor

Silver

Cache(MB) CPU Frequency (Ghz) Cores Intel Xeon Models
11 1.8 8 Silver 4108 processor
11 2.1 8 Silver 4110 processor
8.25 2.6 4 Silver 4112 processor
13.75 2.2 10 Silver 4114 processor
16.50 2.1 12 Silver 4116 processor
11 2.1 8 Silver 4208 processor
10 2.2 10 Silver 4210 processor
16.5 2.2 12 Silver 4214 processor
16.5 2.2/2.3/2.4 12/10/8 Silver 4214Y processor
11 2.5 8 Silver 4215 processor
22 2.1 16 Silver 4216 processor

Gold

Cache(MB) CPU Frequency (Ghz) Cores Intel Xeon Models
13.75 2.4 10 Gold 5115 processor
19.25 2 14 Gold 5117 processor
16.5 2.3 12 Gold 5118 processor
19.25 2.2 14 Gold 5120 processor
16.5 3.6 4 Gold 5122 processor
19.25 2.6 12 Gold 6126 processor
19.25 3.4 6 Gold 6128 processor
22 2.1 16 Gold 6130 processor
19.25 2.6 14 Gold 6132 processor
24.75 3.2 8 Gold 6134 processor
24.75 3.2 8 Gold 6134M processor
24.75 3.0 12 Gold 6136 processor
24.75 3.9 8 Gold 6137 processor
27.5 2.0 20 Gold 6138 processor
24.75 2.3 18 Gold 6140 processor
22 2.6 16 Gold 6142 processor
22 2.8 16 Gold 6143 processor
24.75 3.5 8 Gold 6144 processor
24.75 3.2 12 Gold 6146 processor
27.5 2.4 20 Gold 6148 processor
24.25 2.7 18 Gold 6150 processor
30.25 2.1 20 Gold 6152 processor
24.75 3.0 18 Gold 6154 processor
13.75 2.5 10 Gold 5215 processor
13.75 2.5 10 Gold 5215L processor
13.75 2.5 10 Gold 5215M processor
11 3.0 8 Gold 5217 processor
22 2.3 16 Gold 5218 processor
22 2.3 16 Gold 5218B processor
22 2.3 16 Gold 5220 processor
24.75 2.2 18 Gold 5220 processor
24.75 2.7 18 Gold 5220S processor
16.5 3.8 4 Gold 5222 processor
27.5 2.1 20 Gold 6209U processor
27.5 2.5 20 Gold 6210U processor
35.75 2.4 24 Gold 6212U processor
27.5 1.8 20 Gold 6222V processor
19.25 2.7 12 Gold 6226 processor
27.5 2.1 20 Gold 6230 processor
27.5 2.3 20 Gold 6230N processor
24.75 3.3 8 Gold 6234 processor
30.25 2.1 22 Gold 6238 processor
30.25 2.1 22 Gold 6238L processor
30.25 2.1 22 Gold 6238M processor
24.75 2.6 18 Gold 6240 processor
24.75 2.6 18 Gold 6240L processor
24.75 2.6 18 Gold 6240M processor
24.75 2.6/2.8/3.1 18/14/8 Gold 6240Y processor
22 2.8 16 Gold 6242 processor
24.75 3.6 8 Gold 6244 processor
24.75 3.3 12 Gold 6246 processor
27.5 2.5 20 Gold 6248 processor
35.75 2.1 24 Gold 6252 processor
35.75 2.3 24 Gold 6252N processor
24.75 3.1 18 Gold 6254 processor
33 1.9 24 Gold 6262V processor

Gold

Cache CPU Frequency Cores Intel Xeon Models
38.5 2.5 28 Platinum8180M Processor
38.5 2.5 28 Platinum8180 Processor
38.5 2.1 28 Platinum8176 Processor
35.75 2.1 26 Platinum8170 Processor
33 2.7 24 Platinum8168 Processor
33 2.3 24 Platinum8165 Processor
35.75 2.0 26 Platinum8164 Processor
33 2.1 24 Platinum8160 Processor
24.75 3.0 12 Platinum8158 Processor
16.5 3.6 4 Platinum8156 Processor
22 2.0 16 Platinum8153 Processor

در صورتی که میخواهید با انواع سرور ها اچ پی و مشخصات فنی و کاربردی آن ها آشنا شوید اینجا کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل